Коническо-цилиндрический трехступенчатый редуктор серии B3SA10
Габариты B3SA10
Для индивидуального подбора по вашим габаритам, бюджету
и производителю свяжитесь с нами по номеру телефона
8 (499) 130-14-70 или по почте info@1-fg.ru
Технические характеристики
| Передаточное число | Номинальный крутящий момент редуктора, Нм | Мощность редуктора, кВт (1 500 об/мин) | Термическая мощность, кВт (1 500 об/мин) | 
| 16 | 35 600 | 350 | 309 | 
| 18 | 37 500 | 325 | 289 | 
| 20 | 39 300 | 308 | 293 | 
| 22,4 | 41 800 | 293 | 273 | 
| 25 | 43 800 | 275 | 262 | 
| 28 | 43 800 | 247 | 254 | 
| 31,5 | 43 800 | 220 | 242 | 
| 35,5 | 43 800 | 192 | 230 | 
| 40 | 43 800 | 174 | 220 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            